| MODELL |
| Keyboards Keyboards | MOTIF XS8: 88 keys, Balanced Hammer Effect Keyboard (Initial Touch/Aftertouch) MOTIF XS8: 88 taster, Balanced Hammer Effect Keyboard (Initial Touch / Aftertouch) MOTIF XS7 76 keys, FSX Keyboard (Initial Touch/Aftertouch) MOTIF XS7 76 nøkler, FSX Keyboard (Initial Touch / Aftertouch) MOTIF XS6 61 keys, FSX Keyboard (Initial Touch/Aftertouch) MOTIF XS6 61 nøkler, FSX Keyboard (Initial Touch / Aftertouch) |
| TONE GENERATOR BLOCK TONE GENERATOR BLOCK |
| Tone Generator Tone Generator | AWM2 with Expanded Articulation AWM2 med Expanded Articulation |
| Polyphony Polyphony | 128 notes 128 notater |
| Multi Timbral Capacity Multi Timbral Kapasitet | 16 Parts (internal), Audio Input Parts (A/D, IEEE 1394*) 16 Parts (intern), Lydinngang Parts (A / D, IEEE 1394 *) *1 stereo Part * 1 stereo Part |
| Wave Wave | 355MB (when converted to 16-bit linear format), 2,670 waveforms 355MB (når konverteres til 16-bits lineære format), 2670 waveforms |
| Voice Voice | Preset: 1,024 Normal Voices + 64 Drum Kits Preset: 1024 Normal Voices + 64 Drum Kits GM: 128 Normal Voices + 1 Drum Kit GM: 128 Normal Voices + 1 Drum Kit User: 128 x 3 (selected and copied from Preset bank) Normal Voice + 32 Drum Kits Bruker: 128 x 3 (velges og kopieres fra Preset bank) Normal Voice + 32 trommesett |
| Performance Ytelse | User: 128 x 3 (up to 4 Parts) Bruker: 128 x 3 (opptil 4 deler) |
| Filter Filter | 18 types 18 typer |
| Effect System Effect System | Reverb x 9 types, Chorus x 22 types, Insertion (A, B, L) x 53 types x 8 blocks, Master Effect x 9 types, Master Equalizer (5 bands), Part EQ (3 bands, stereo) Romklang x 9 typer, Chorus x 22 typer, Innsettingsordre (A, B, L) x 53 types x 8 blokker, Master Effect x 9 typer, Master Equalizer (5 bands) Part EQ (3 band, stereo) |
| SAMPLING BLOCK SAMPLING BLOCK |
| Samples Vareprøver | Up to 1,024 Waveforms (Multi Samples) Opptil 1024 Waveforms (Multi Samples) Up to 128 Key Banks per Waveform Opptil 128 Key Banks per bølgeform Up to 4,096 Key Banks Opp til 4.096 Key Banker |
| Sampling Sources Prøvetaking Kilder | Analog input L/R, Stereo output (Resampling), IEEE 1394 Digital input (available on the MOTIF XS6 and 7 when the optional board has been installed) Analog inngang L / R, Stereo utgang (Resampling), IEEE 1394 Digital inngang (tilgjengelig på motivet XS6 og 7 når valgfritt bord er installert) |
| A/D Conversion A / D Conversion | 24-bit, 64x oversampling 24-bits, 64x oversampling |
| D/A Conversion D / A Conversion | 24-bit, 128x oversampling 24-bits, 128x oversampling |
| Sample Data Bits Eksempelkode databit | 16 |
| Sampling Frequency Samplingsfrekvens | 44.1kHz, 22.05kHz, 11.025kHz, 5.5125kHz (Stereo/Mono) Minst 44,1 kHz, 22.05kHz, 11.025kHz, 5.5125kHz (Stereo / Mono) Sampling Frequency via IEEE 1394 (when the optional board has been installed): 44.1kHz (fixed) Samplingsfrekvens via IEEE 1394 (når den valgfrie bord er installert): minst 44,1 kHz (fast) |
| Sampling Memory Prøvetaking Memory | Optionally installed, expandable to 1GB (512MB DIMM x 2 slots) Alternativt installert, utvides til 1GB (512MB DIMM x 2 slots) *DIMMs are not installed to the instrument when shipped from the factory. * DIMMs, ikke er installert på instrumentet når leveres fra fabrikken. |
| Sample Length Eksempelkode Length | Mono: 32 MB Mono: 32 MB Stereo: 64 MB Stereo: 64 MB |
| Sampling Time Sampling Time | 44.1kHz: 6 min. Minst 44,1 kHz: 6 min. 20 sec. 20 sek. 22.05kHz: 12 min. 22.05kHz: 12 min. 40 sec. 40 sek. 11.025kHz: 25 min. 11.025kHz: 25 min. 20 sec. 20 sek. 5.0125kHz: 55 min. 5.0125kHz: 55 min. 40 sec. 40 sek. *Mono/Stereo * Mono / Stereo |
| Sample Format Eksempelkode Format | Original format, WAV, AIFF Opprinnelige format, WAV, AIFF |
| SEQUENCER BLOCK Sequencer BLOCK |
| Note Capacity Merk Kapasitet | Approx. Ca. 130,000 notes 130.000 notater |
| Note Resolution Merk Oppløsning | 480 ppq (parts per quarter note) 480 ppq (parts per kvartal notat) |
| Maximum Polyphony Maximum Polyphony | 124 notes 124 notater |
| Tempo (BPM) Tempo (BPM) | 5 – 300 5 - 300 |
| Recording type Innspillingen type | Real time replace Sanntid erstatte Real time overdub (with the exception of the Pattern Chain) Sanntid overdub (med unntak av Pattern Chain) Real time punch in/out (Song only) Sanntid sparke inn / ut (Song only) |
| Tracks Tracks | Pattern: 16 Phrase tracks Mønster: 16 Setningssøk spor Pattern Chain: Pattern track, Tempo track, Scene Mønster Chain: Mønster spor, Tempo spor Scene Song: 16 sequence tracks (Loop on/off can be set for each track), Tempo track, Scene track Song: 16 sekvens spor (Loop on / off kan settes for hvert spor), Tempo spor Scene spor |
| Patterns Mønstre | 64 Patterns (x 16 sections) 64 mønstre (x 16 seksjoner) Measures: 256 maximum Tiltak: 256 maksimal Mixing Voices: 16 Voices per Pattern and up to 256 Voices for all Patterns Blanding Voices: 16 Voices per Mønster og opptil 256 Voices for alle mønstre Mixing Templates: 32 for all Songs and Patterns Blanding Maler: 32 for alle sanger og mønstre |
| Phrases Setninger | User Phrases: 256 per Pattern Bruker setninger: 256 per Mønster |
| Songs Songs | 64 Songs 64 Songs Mixing Voices: 16 Voices per Song and up to 256 Voices for all Songs Blanding Voices: 16 Voices per sang og opptil 256 Voices for alle Songs Mixing Templates: 32 for all Songs and Patterns Blanding Maler: 32 for alle sanger og mønstre |
| Arpeggio Arpeggio | Preset: Approx. Preset: Ca. 6,000 types 6000 typer User: 256 types Bruker: 256 typer *MIDI Sync, MIDI transmit/receive channel, Velocity Limit, and Note Limit can be set. * MIDI Sync, MIDI sende / motta kanal Velocity Limit, og Notat Limit kan innstilles. |
| Scene Memory Scene Memory | 5 per Song 5 per Song |
| Sequence Format Sekvens Format | Original format, SMF format 0, 1 (Format 1 load only) Opprinnelige format, SMF format 0, 1 (Format 1 Beregnigner bare) |
| OTHERS ANDRE |
| Master Mestre | User: 128 Bruker: 128 *8 Zones (Master keyboard settings), Assignable Knob/Slider settings, Program Change Table * 8 Zones (Master keyboard innstillinger), overdras Knob / Glidebryter innstillinger Program Endre tabell |
| Sequence Software compatible with the Remote Control function Sequence Software kompatibel med fjernkontrollen | For Windows®: Cubase 4, Cubase AI, SONAR 5.2 For Windows ®: Cubase 4, Cubase AI, Sonar 5.2 For Macintosh®: Cubase 4, Cubase AI, Logic 7.2, Digital Performer 5 For Macintosh ®: Cubase 4, Cubase AI, Logic 7.2, Digital Performer 5 *Functions to be controlled differ depending on the software. * Funksjoner som skal styres forskjellig avhengig av programvare. |
| Controllers Kontrollere | Pitch Bend wheel, Modulation wheel, Ribbon Controller, Assignable Control Sliders x 8, Assignable Knobs x 8, Assignable Function buttons x 2, Data dial Pitch Bend hjulet Modulation rattet, Ribbon Controller, overdras Control Glidere x 8, overdras Knobs x 8, overdras Funksjon knapper x 2, Data dial |
| Display Vise | 320 x 240 dot, 5.7 inch graphic color backlit LCD 320 x 240 dot, 5.7 tommers grafisk farge bakgrunnsbelyst LCD |
| Connectors Connectors | OUTPUT L/MONO, R (standard phone jack) OUTPUT L / MONO, R (standard telefonkontakt) ASSIGNABLE OUTPUT L, R (standard phone jack) Overdras OUTPUT L, R (standard telefonkontakt) A/D INPUT L, R (standard phone jack) A / D INPUT L, R (standard telefonkontakt) DIGITAL OUT DIGITAL OUT PHONES (standard stereo phone jack) PHONES (standard stereo telefonkontakt) FOOT CONTROLLER 1, 2 FOOT KONTROLLER 1, 2 FOOT SWITCH x 2 (SUSTAIN, ASSIGNABLE) FOOT SLÅ x 2 (sustain, tilordnes) MIDI IN/OUT/THRU MIDI inn / ut / Thru USB (TO HOST, TO DEVICE) USB (TO HOST, TO DEVICE) AC IN AC IN ETHERNET Ethernet IEEE 1394 (MOTIF XS8 only) IEEE 1394 (MOTIF XS8 only) |
| Power Consumption Strømforbruk | 30W |
| Dimensions, Weight Mål, vekt | MOTIF XS8: 1,457 (W) x 466 (D) x 168 (H) mm, 28.6 kg MOTIF XS8: 1457 (B) x 466 (D) x 168 (H) mm, 28.6 kg MOTIF XS7: 1,252 (W) x 391 (D) x 122 (H) mm, 17.0 kg MOTIF XS7: 1252 (B) x 391 (D) x 122 (H) mm, 17,0 kg MOTIF XS6: 1,045 (W) x 391 (D) x 122 (H) mm, 14.8 kg MOTIF XS6: 1045 (B) x 391 (D) x 122 (H) mm, 14.8 kg |
| Accessories Tilbehør | AC Power cord, Cubase AI Disc x 1, Owner’s Manual, Data List Strømledningen, Cubase AI Disc x 1, Eier's Manual, Data Liste |